北海道の道南地区パークゴルフ場(調査したところのみ掲載)
ゴルフ場の名前 | 問い合わせ先 | 電 話 | ホール数 | 料金 | 道具料金 | 開催時間 | 休場日 | 芝状態 | 面白さ | 人気度 | 最終更新日 |
函館志海苔 | 函館市住宅都市施設公社 | 0138-58-2984 | 18(786m) | 300 | 300 | 9〜17 | 第2・4木 | C | B | 2013年4月20日 | |
函館陣川旧コース | 陣川PG事務所 | 0138-56-1535 | 18(848m) | 300 | 300 | 8:30〜18 | 無休 | C | C | A ↑ | 2013年4月20日 |
函館陣川温泉室内 | 同上 | 0138-54-5505 | 18(739m) | 700 | 300 | 冬季より | 無休 | C | C | 2007年9月25日 | |
函館陣川新コース | 同上 | 0138-54-5505 | 36(1846m) | 800 | 300 | 8:30〜18 | 無休 | B | B | 2013年4月20日 | |
函館白石 1 | 白石公園パークゴルフ場 | 0138-58-4880 | 18(921m) | 400 | 300 | 9〜日没 | 第2・4水 | B | B | 2013年4月20日 | |
西桔梗温泉 | 西桔梗健康グランド | 0138-49-7294 | 9 (318m) |
370 | 200 | 5〜 | 無休 | C | C | 2013年4月20日 | |
函館桔梗高台 | 桔梗高台事務所 | 0138-46-5571 | 36 (1435) |
600 | 300 | 9〜17 | 雨天休 | C | B | A↑ | 2007年7月24日 |
すずらんの丘 | 函館市住宅都市施設公社 | 0138-31-6117 | 36 (1950) |
400 | 300 | 9〜17 | 第2・4火 | A | A | 2007年10月1日 | |
函館KGPG | 函館東山205−1 | 0138-54-4110 | 36(1750) | 800 | 300 | 8〜18 | 無休 | A | C | 2007年9月25日 | |
恵山シーサイド | 恵山シーサイドパーク | 0138-85-2789 | 18(986m) | 300 | 0 | 9〜17 | 第2・4木 | ||||
北斗市茂辺地PG | 茂辺地PG | 0138-75-3338 | 18(885m) | 400 | 200 | 9〜18 | 第1・3木 | A | B | 2013年4月20日 | |
北斗市運動公園 | クラブハウス | 0138-73-4618 | 18(885m) | 400 | 200 | 9〜18 | 第2・4木 | B | B | 2013年4月20日 | |
北斗市ありかわ公園 | 北斗市役所都市住宅課 | 0138-73-3111 | 13 | 0 | な し | 〜日没 | 使用不可 | C | C | 2013年4月20日 | |
追分2丁目西河畔 | 同上 | 同上 | 18(583m) |
0 | な し | 〜日没 | 無休 | C | C | ||
一本木河川公園 | 同上 | 同上 | 9(541m) | 0 | な し | 〜日没 | 無休 | D | C | E↑ | 2013年4月20日 |
北斗市八郎沼 | 八郎沼PG | 0138-77-8276 | 18(936m) | 400 | 200 | 9〜17 | 第1・3水 | C | C | ||
七飯コース | 七飯PG | 0138-64-6900 | 18(976m) | 500 | 300 | 9〜18 | 無休 | D↓ | |||
七飯町大中山コース | 大中山PG | 0138-65-3131 | 18(1033) | 500 | 300 | 9〜18 | 無休 | B | B | ||
流山温泉(七飯町) | 流山温泉 | 0138-67-1726 | 27(1358) | 500 | 300 | 9〜日没 | 水 | 2013年4月20日 | |||
佐女川農村公園 | 木古内町役場建設水道課 | 01392-2-2545 | 27(1397) | 500 | 300 | 9〜17 | 第1・3月 | A | A | 2007年7月18日 | |
泉沢PG | 木古内町役場(管理課) | 01392-2-3131 | 5(138m) | 0 | 0 | 無休 | D | D | |||
ふくしまPG | 福島町教育委員会 | 0139-47-3782 | 18(845m) | 300 | 200 | 9〜18 | 第1・3月 | ||||
松前ふれあい公園PG | 松前町教育委員会 | 0139-44-2588 | 27(1289) | 400 | 200 | 9〜17:30 | |||||
グリンピア大沼 | グリンピア大沼(森町) | 01374-5-2277 | 45 | 500 | 0 | 9〜 | 無休 | 2013年4月20日 | |||
ちゃっぷ林館 1 2 | ちゃっぷ林館(森町) | 01374-5-2880 | 18(893m) | 200 | 100 | 10〜日没 | 無休 | C | C | 2013年4月20日 | |
森町尾白内 | 森町体育館 | 01374-2-1234 | 18(824m) | 0 | なし | 〜日没 | 無休 | D | D | ||
町民PG(三角山コース) | 森町体育館 | 01374-2-1234 | 36(1487) | 0 | なし | 9〜18※ | 無休 | D | D | 2013年4月20日 | |
緑の丘友愛 | 友愛パークゴルフ場 | 01374-2-5018 | 27(1464) | 500 | 200 | 8:30〜17:30 | 第1火 | C | B | 2007年7月30日 | |
森町あったかさわら | あったか砂原PG | 01374-8-5562 | 27(1436) | 500 | 200 | 9〜21 | 無休 | 2013年4月20日 | |||
ハマナス台場公園 | 砂原支所 | 01374-8-3111 | 9(235m) | 0 | 0 | 〜日没 | 無休 | ||||
鳥山ゆりの里公園(乙部町) | ゆりの里活性化センター | 0139-62-2037 | 18(740m) | 200 | 100 | 9〜18 | 2013年4月20日 | ||||
多目的交流広場 | 厚沢部町教育委員会 | 0139-64-3311 | 18(770m) | 200 | 200 | 9〜21 | 工事中 | 2013年4月20日 | |||
館農村ふいあい広場 | 厚沢部町建設水道課 | 0139-64-3311 | 9(284m) | 0 | 0 | 〜日没 | |||||
知内PG | 知内町スポーツセンター | 01392-5-6856 | 18(815m) | 0 | 0 | 9〜17 | 無休 | ||||
八雲遊楽部PG 2 | ふれあい館 | 0137-65-6030 | 18 (1000) |
30 0 | なし | 日出〜日没 | 第2・4火 | C | C | 2007年7月30日 | |
噴火湾パノラマPG | ふれあい館 | 0137-65-6030 | 45(2040m) | 500 | 0 | 日出〜日没 | 毎週月 | A | A | 2007年7月30日 | |
パシフィック清龍園 | 八雲町上の湯162 | 0137-67-2011 | 18(805) | 300 | 500 | 10〜日没 | 5月上旬オープン予定 | 2013年4月20日 | |||
鹿部PG | 鹿部町総合体育館 | 01372-7-3702 | 18(1005m) | 400 | 200 | 8:30〜18 | 無休 | 2013年4月20日 | |||
鶉温泉PG | 鶉温泉 | 01396-5-6366 | 18(638m) | 0 | 0 | 日中 | 廃止 | ||||
今金オアシス | 今金町総合体育館 | 0137-82-3488 | 18(974m) | 100 | 0 | 日中 | 2013年4月20日 | ||||
ピリカPG | クアプラザピリカ | 0137-83-7111 | 36(1539) | 200 | 300 | 7〜18 | 開場未定 | ||||
清流PG | 今金町教育委員会 | 0137-82-3488 | 18 (900m) |
100 | 0 | 2013年4月20日 | |||||
長万部あやめ公園 | 長万部町建設課 | 01377-2-6403 | 36 | 500 | ? | 日中 | 2013年4月20日 | ||||
天の川PG | 上ノ国教育委員会 | 0139-55-3585 | 27 (1064) |
200 | 200 | 日中 | 無休 | 2013年4月20日 | |||
しずかり | 長万部町農林水産課農政部 | 01377-2-2456 | 9(288m) | 0 | 日中 | ||||||
グリーンパークPG | せたな町北檜山区字豊岡8-1 | 0137-86-0530 | 36(2482) | 600 | 200 | ||||||
あじさいパークゴルフ場 | せたな町瀬棚区字西大里青少年旅行村 | 0137-87-3311 | 9(343m) | 0 | 300 | 休業中 | |||||
せたな夕陽が丘 | せたな教育事務所 | 0137-87-3322 | 18(731m) | 0 | 0 | ||||||
大成PG | 01398-4-5045 | 18 | 0 | 5月上旬 | 2013年4月20日 | ||||||
愛知ふれあいPG | 愛知ふれあいPG会長 |
0137-84-4258 | 18 | 100 | 2013年4月20日 |
2013年4月20日作成
↑ ゴルフ場の名前が青い文字(アンダーライン)になっているところは写真がありますのでクリックしてください。
2007年度のコース評価として新たに1.芝の状態(芝状態)A:最良、B:良、C:ただ刈っているだけ(芝が枯れている部分があり)、
D:手入れなし 2.コースの面白さ(面白さ)A:コースが工夫(地形等)され大変面白い。B:コースが直線だけでなくて左右に曲
がっていて面白い C:練習用や感覚を憶えるのにいい普通のコース D:すぐあきると思う。 を加えました。
※この表は2003年に作られたものです。2007年度改良をしてまいりますのでよろしくお願いします。
注)料金について町内在住者に限り、割引になったり道具の無料貸し出しをしているところもあります。
人気度(こみ状況)は、A・ものすご〜く混んでいる(95%以上) B・多少(80%) C・ふつう(50%)〜 D・少ない(30%)〜 E・ほとんど人がいない(20%) F・全くいない(5%以下)
・・・の順です。 後ろの矢印は、↑増加傾向にある ↓減少傾向にある →変化なしにわかれる。2010年度から混み率方式にしました(各パークゴルフによってコースが複数ある場合を考慮し)ホール内にどの程度プレイしている人がいるかの割合です日によって変わりますのであくまで目安として見てください。大きく異なるようなときはメールでお知らせください。)3月24日時点では桔梗高台と一本木コースのみが該当します。
※1)なお、こみ状況については、団体客、大会等で、混雑することもありますので、一定の 目安にしてください。
※2)ちゃっぷ林館は温泉とセットだと600円道具は別途100円となります。
温泉のみは400円
※3)あったかさわら4月27日より土日祝祭日は食堂オープンそばコーナーもおすすめです。
※4)休場日は、祝日の翌日が休場日になることもありますのでご注意下さい。お盆8月13 〜15日もご注意!詳しくは電話等で確認して下さい。
※5)西桔梗健康グランド(旧西桔梗温泉)温泉入浴込み370円です。
※6)函館桔梗高台パークゴルフ場は昼間午前9時〜午後5時600円 午後6時〜午後10 時700円です。 なおナイターは6月1日からです。
※7)鹿部PG町内在住者は100円、道具の貸出は中学生以下は100円です。
今後とも当ホームページをよろしくお願いいたします。
更新履歴
2013年4月20日 パークゴルフ場情報更新
4月20日 あったかさわら4月27日より食堂オープン
2010年3月24日 あったかさわら4月下旬より食堂オープン
3月24日 瀬棚あじさいPG、ワールド牧場は休止中・鶉温泉PGは廃止
3月24日 混み状況見直し人数制→割合制に
2007年 9月30日 各コースの最終更新日追加しました。
7月19日 芝生の状態、コースの面白さの欄を追加しました。
7月 9日 茂辺地PG、すずらんの丘PG、函館KG(小泉グループ)PG追加