| 年間スケジュール&試合結果 | 試合結果はこちら→ | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 |
| 2014年予定 |
スケジュール |
備 考 |
|
|---|---|---|---|
| 7月 | 11日(金)から 13日(日)まで |
第39回 全日本クラブ野球選手権 北海道予選大会 一回戦は、11日午前11時30分から岩見沢市営球場 において、旭川グレート・ベアーズとの対戦です。 |
岩見沢市営球場 栗山町民球場 |
| 8月 | 23日(土)、24日(日) | 第66回JABA北海道結成記念大会(詳細は決まり次第掲載します) | 函館オーシャンスタジアム |
| 2009年(平成21年)試合結果 | |||||||||
| 月 日 | 球 場 | 対戦相手 | 得 点 | 投 手 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/19 | 函館大学野球場 | 函館大学 | 3 | 対 | 4 | ● | 田口 | オープン戦 |
| 2 | 5/3 | 日本製紙白老球場 | WEEDしらおい | 3 | 対 | 4 | ● | 奥山 | オープン戦 |
| 3 | 5/5 | 室蘭新日鐵球場 | 室蘭シャークス | 5 | 対 | 28 | ● | 奥山 | オープン戦 |
| 4 | 5/10 | 道都大学野球場 | ウイン北広島 | 3 | 対 | 11 | ● | 田口 | オープン戦 |
| 5 | 6/12 | 栗山町民球場 | オール苫小牧 | 4 | 対 | 0 | ○ | 吉田 | 都市対抗道予選 一回戦 |
| 6 | 6/13 | 栗山町民球場 | 小樽野球協会 | 4 | 対 | 1 | ○ | 田口 | 都市対抗道予選 二回戦 |
| 7 | 6/14 | 栗山町民球場 | 室蘭シャークス | 0 | 対 | 10 | ● | 奥山 | 都市対抗道予選 1次予選 準決勝 |
| 8 | 6/19 | 栗山町民球場 | 札幌倶楽部 | 8 | 対 | 0 | ○ | 吉田 | 都市対抗道予選 敗者復活戦 一回戦 |
| 9 | 6/20 | 栗山町民球場 | 札幌ホーネッツ | 1 | 対 | 11 | ● | 奥山 | 都市対抗道予選 敗者復活戦 二回戦 |
| 10 | 7/18 | 岩見沢市営球場 | 旭川グレートベアーズ | 7 | 対 | 0 | ○ | 吉田 | 全日本クラブ選手権道予選 一回戦 |
| 11 | 7/20 | 岩見沢市営球場 | TOYAKO KOSEIKAI | 9 | 対 | 0 | ○ | 田口 | 全日本クラブ選手権道予選 二回戦 |
| 12 | 7/20 | 岩見沢市営球場 | オール苫小牧 | 3 | 対 | 10 | ● | 吉田 | 全日本クラブ選手権道予選 準決勝 |
| 13 | 8/30 | 函館オーシャンスタジアム | 札幌ブルーインズ | 3 | 対 | 3 | △ | - | オープン戦 |
| 14 | 9/12 | 栗山町民球場 | 札幌ブルーインズ | 12 | 対 | 1 | ○ | 吉田 | 日本選手権道予選 二回戦 |
| 15 | 9/13 | 栗山町民球場 | 室蘭シャークス | 0 | 対 | 7 | ● | 田口 | 日本選手権道予選 三回戦 |
| 全試合 | 15戦 6勝8敗1分 | 勝率 0.429 | |||||||
| 公式戦 | 10戦 6勝4敗 | 勝率 0.600 | |||||||
| 2008年(平成20年)試合結果 | |||||||||
| 月 日 | 球 場 | 対戦相手 | 得 点 | 投 手 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/20 | 函館大学野球場 | 函館大学 | 1 | 対 | 6 | ● | 奥山 | オープン戦 |
| 2 | 5/3 | 日本製紙白老球場 | WEEDしらおい | 7 | 対 | 1 | ○ | 奥山 | オープン戦 |
| 3 | 5/4 | 苫小牧緑ケ丘球場 | オール苫小牧 | 4 | 対 | 1 | ○ | 田口 | オープン戦 |
| 4 | 5/11 | 小樽桜ケ丘球場 | 小樽野球協会 | 7 | 対 | 0 | ○ | 奥山 | オープン戦 |
| 5 | 5/18 | 黒松内町営球場 | 札幌ブルーインズ | 4 | 対 | 1 | ○ | 木村 | オープン戦 |
| 6 | 6/1 | 日本製紙白老球場 | ウイン北広島 | 0 | 対 | 5 | ● | 奥山 | オープン戦 |
| 7 | 6/8 | 函館大学野球場 | 道教育大学函館校 | 3 | 対 | 2 | ○ | 奥山 | オープン戦 |
| 8 | 6/13 | 岩見沢市営球場 | 小樽野球協会 | 8 | 対 | 5 | ○ | 奥山 | 都市対抗道予選 一回戦 |
| 9 | 6/14 | 岩見沢市営球場 | ウイン北広島 | 0 | 対 | 5 | ● | 木村 | 都市対抗道予選 二回戦 |
| 10 | 7/19 | 栗山町民球場 | ブレーブくしろ | 12 | 対 | 7 | ○ | 田口 | 全日本クラブ選手権道予選 一回戦 |
| 11 | 7/20 | 栗山町民球場 | 旭川グレートベアーズ | 3 | 対 | 2 | ○ | 木村 | 全日本クラブ選手権道予選 二回戦 |
| 12 | 7/21 | 栗山町民球場 | 札幌ホーネッツ | 1 | 対 | 2 | ● | 奥山 | 全日本クラブ選手権道予選 準決勝 |
| 13 | 7/27 | 函館オーシャンスタジアム | 函館大学 | 3 | 対 | 10 | ● | 奥山 | 社会人・大学交流戦 |
| 14 | 9/13 | 栗山町民球場 | 森倶楽部 | 7 | 対 | 6 | ○ | 田口 | 日本選手権道予選 一回戦 |
| 15 | 9/14 | 栗山町民球場 | オール苫小牧 | 9 | 対 | 2 | ○ | 奥山 | 日本選手権道予選 二回戦 |
| 16 | 9/15 | 栗山町民球場 | 室蘭シャークス | 1 | 対 | 5 | ● | 木村 | 日本選手権道予選 準々決勝 |
| 全試合 | 16戦10勝6敗 | 勝率 0.625 | |||||||
| 公式戦 | 8戦 5勝3敗 | 勝率 0.625 | |||||||
| 2007年(平成19年)試合結果 | |||||||||
| 月 日 | 球 場 | 対戦相手 | 得 点 | 投 手 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/22 | 函館大学野球場 | 函館大学 | 5 | 対 | 6 | ● | 佐藤 | オープン戦 |
| 2 | 4/29 | 北斗市営球場 | はこだて未来大学 | 3 | 対 | 15 | ○ | 佐藤 | オープン戦 |
| 3 | 5/3 | 日本製紙白老球場 | WEEDしらおい | 2 | 対 | 0 | ○ | 佐藤 | オープン戦 |
| 4 | 5/4 | 小樽桜ケ丘球場 | 小樽野球協会 | 9 | 対 | 1 | ○ | 木村 | オープン戦 |
| 5 | 5/5 | 道都大学野球場 | ウイン北広島 | 7 | 対 | 4 | ○ | 吉田 | オープン戦 |
| 6 | 5/20 | 苫小牧緑ケ丘球場 | オール苫小牧 | 11 | 対 | 4 | ○ | 吉田 | オープン戦 |
| 7 | 5/27 | 函館オーシャンスタジアム | 道教育大学函館校 | 0 | 対 | 0 | △ | オープン戦 | |
| 8 | 6/3 | 日本製紙白老球場 | 札幌ブルーインズ | 4 | 対 | 3 | ○ | 奥山 | オープン戦 |
| 9 | 6/10 | 室蘭新日鐵球場 | 室蘭シャークス | 0 | 対 | 9 | ● | 吉田 | オープン戦 |
| 10 | 6/15 | 栗山町民球場 | 札幌ホーネッツ | 7 | 対 | 8 | ● | 木村 | 都市対抗道予選 一回戦 |
| 11 | 7/14 | 栗山町民球場 | 帯広倶楽部 | 1 | 対 | 2 | ● | 吉田 | 全日本クラブ選手権道予選 一回戦 |
| 12 | 7/22 | 函館オーシャンスタジアム | 札幌ブルーインズ | 7 | 対 | 3 | ○ | 田口 | オープン戦 |
| 13 | 8/19 | 函館市南茅部球場 | 道教育大学函館校 | 5 | 対 | 6 | ● | 吉田 | オープン戦 |
| 14 | 9/8 | 岩見沢市営球場 | 札幌ホーネッツ | 5 | 対 | 6 | ● | 吉田 | 日本選手権道予選 一回戦 |
| 15 | 9/30 | 函館大学野球場 | 道教育大学函館校 | 3 | 対 | 4 | ● | 吉田 | オープン戦 |
| 全試合 | 15戦7勝7敗1分 | 勝率 0.500 | |||||||
| 公式戦 | 3戦 0勝 3敗 | 勝率 0.000 | |||||||
| 2006年(平成18年)試合結果 | |||||||||
| 月 日 | 球 場 | 対戦相手 | 得 点 | 投 手 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/23 | 函館大学野球場 | 函館教育大学 | 6 | 対 | 5 | ○ | 木村 | オープン戦 |
| 2 | 4/29 | 函館大学野球場 | 北大水産学部 | 11 | 対 | 11 | △ | オープン戦 | |
| 3 | 5/3 | 白老日本製紙球場 | WEEDしらおい | 6 | 対 | 1 | ○ | 佐藤 | オープン戦 |
| 4 | 5/4 | 小樽桜ケ丘球場 | 小樽野球協会 | 5 | 対 | 4 | ○ | 木村 | オープン戦 |
| 5 | 5/5 | 苫小牧緑ケ丘球場 | オール苫小牧 | 6 | 対 | 0 | ○ | 木村 | オープン戦 |
| 6 | 5/7 | 新日鐵室蘭球場 | 室蘭シャークス | 0 | 対 | 23 | ● | 吉田 | オープン戦 |
| 7 | 5/21 | 函館大学野球場 | 函館未来大学 | 4 | 対 | 2 | ○ | 田口 | オープン戦 |
| 8 | 5/27 | 深川市民球場 | 旭川自衛隊 | 9 | 対 | 2 | ○ | 吉田 | JABA結成記念大会一回戦 |
| 9 | 5/28 | 深川市民球場 | 室蘭シャークス | 7 | 対 | 8 | ● | 田口 | JABA結成記念準決勝 |
| 10 | 6/11 | 函館大学野球場 | 函館大学 | 4 | 対 | 8 | ● | 吉田 | オープン戦 |
| 11 | 6/16 | 栗山町民球場 | オール苫小牧 | 3 | 対 | 5 | ● | 吉田 | 都市対抗道予選 一回戦 |
| 12 | 7/9 | 函館大学野球場 | 函館大学 | 4 | 対 | 11 | ● | 吉田 | オープン戦 |
| 13 | 7/17 | 函館オーシャンスタジアム | 茨城ゴールデンゴールズ | 2 | 対 | 7 | ● | 木村 | 創部100周年記念親善試合 |
| 14 | 7/23 | 蘭越町営球場 | 札幌ブルーインズ | 17 | 対 | 1 | ○ | 田口 | オープン戦 |
| 15 | 7/30 | 函館オーシャンスタジアム | 社会福祉法人 幸清会 | 10 | 対 | 3 | ○ | 吉田 | 創部100周年記念大会(クラブ全国大会壮行試合) |
| 16 | 7/30 | 函館オーシャンスタジアム | 札幌ホーネッツ | 2 | 対 | 5 | ● | 木村 | 創部100周年記念大会(クラブ全国大会壮行試合 決勝) |
| 17 | 8/10 | 足利市硬式野球場 | いわき菊田クラブ | 5 | 対 | 4 | ○ | 吉田 | 全日本クラブ野球選手権大会一回戦(栃木県足利市) |
| 18 | 8/11 |
足利市硬式野球場 | 全足利クラブ | 5 | 対 | 9 | ● | 木村 | 全日本クラブ野球選手権大会一回戦(栃木県足利市) |
| 19 | 9/9 | 岩見沢市営球場 | 札幌倶楽部 | 6 | 対 | 1 | ○ | 吉田 | 日本選手権道予選 一回戦 |
| 20 | 9/10 | 岩見沢市営球場 | 森倶楽部 | 10 | 対 | 2 | ○ | 田口 | 日本選手権道予選 二回戦 |
| 21 | 9/21 | 札幌円山球場 | JR北海道 | 3 | 対 | 10 | ● | 吉田 | 日本選手権道予選 準々決勝 |
| 22 | 10/8 | 函館オーシャンスタジアム | 小樽野球協会 | 6 | 対 | 6 | △ | 創部100周年記念親善試合 | |
| 全試合 | 22戦11勝9敗2分 | 勝率 0.450 | |||||||
| 公式戦 | 8戦 4勝 4敗 | 勝率 0.500 | |||||||
| 2005年(平成17年)試合結果 |
|||||||||
| 月 日 | 球 場 | 対戦相手 | 得 点 | 投 手 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/24 | 函館大学野球場 | 函館教育大学 | 8 | 対 | 3 | ○ | 吉田 | オープン戦 |
| 2 | 5/1 | 白老日本製紙球場 | WEEDしらおい | 6 | 対 | 8 | ● | 吉田 | オープン戦 |
| 3 | 5/3 | 小樽桜ケ丘球場 | 小樽野球協会 | 7 | 対 | 5 | ○ | 木村 | オープン戦 |
| 4 | 5/4 | 室蘭新日鐵球場 | 室蘭シャークス | 1 | 対 | 9 | ● | 戸田 | オープン戦 |
| 5 | 5/8 | 苫小牧緑ケ丘球場 | オール苫小牧 | 4 | 対 | 7 | ● | 佐藤 | オープン戦 |
| 6 | 5/29 | 白老日本製紙球場 | 札幌ブルーインズ | 3 | 対 | 8 | ● | 柏木 | オープン戦 |
| 7 | 6/4 | 黒松内町営球場 | JR北海道 | 0 | 対 | 12 | ● | 戸田 | 結成記念大会 一回戦 |
| 8 | 6/17 | 栗山町民球場 | オール苫小牧 | 2 | 対 | 1 | ○ | 吉田 | 都市対抗道予選 一回戦 |
| 9 | 6/18 | 栗山町民球場 | ウイン北広島 | 4 | 対 | 5 | ● | 木村 | 都市対抗道予選 二回戦 |
| 10 | 7/16 | 岩見沢市営球場 | 札幌ブルーマックス | 1 | 対 | 0 | ○ | 吉田 | クラブ選手権道予選 一回戦 |
| 11 | 7/17 | 岩見沢市営球場 | WEEDしらおい | 9 | 対 | 10 | ● | 木村 | クラブ選手権道予選 二回戦 |
| 12 | 9/8 | 岩見沢市営球場 | オール苫小牧 | 7 | 対 | 0 | ○ | 吉田 | 日本選手権道予選 一回戦 |
| 13 | 9/9 | 岩見沢市営球場 | 札幌ホーネッツ | 1 | 対 | 7 | ● | 吉田 | 日本選手権道予選 二回戦 |
| 14 | 9/17 | 青森市営球場 | 黒陵クラブ | 2 | 対 | 1 | ○ | 吉田 | 青森市長杯 一回戦 雨のため二回戦以降中止 |
| 全試合 | 14戦6勝8敗 | 勝率 0.429 | |||||||
| 公式戦 | 8戦4勝4敗 | 勝率 0.500 | |||||||