Up Date 2023/12/10

函館アーチェリー協会
 
Hakodate Achery Association

Home History Event Info Result 問合せ
インドア12月記録会(2023.12.10 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 本谷 章 266 271 537 42 579 1
CP 島田 真美子 266 265 531 43 574 2
CP 川口 貞重 265 271 536 35 571 3
CP 水津 太郎 273 276 549 21 570 4
CP 佐藤 博史 270 259 529 38 567 5
CP 福島 秀人 274 272 546 19 565 6
CP 竹内 孝 267 268 535 30 565 7
CP 三ツ橋 一也 260 264 524 38 562 8
RC 上岡 照幸 159 113 272 254 526 9
インドア11月記録会(2023.11.26 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
RC 上岡 照幸 160 156 316 285 601 1
CP 吉田 卓哉 260 272 532 66 580 2
CP 市川 秀雄 268 275 543 37 580 3
CP 佐藤 博史 267 265 532 44 576 4
CP 川口 貞重 270 265 535 39 574 5
CP 島田 真美子 259 265 524 43 567 6
CP 赤泊 寿幸 277 282 559 7 566 7
CP 竹内 孝 268 266 534 30 564 8
RC 福島 秀人 270 274 544 19 563 9
CP 本谷 章 259 262 521 42 563 10
CP 水津 太郎 271 278 549 0 549 11
CP 三ツ橋 一也 267 244 511 38 549 12
インドア11月例会(2023.11.12 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 竹内 孝 265 275 540 37 577 1
CP 市川 秀雄 262 271 533 41 574 2
CP 福島 秀人 277 274 551 19 570 3
CP 川口 貞重 270 259 529 39 568 4
CP 本谷 章 267 259 526 42 568 5
CP 吉田 卓哉 246 256 502 66 568 6
CP 三ツ橋 一也 269 258 527 38 565 7
CP 赤泊 寿幸 278 285 563 0 563 8
RC 上岡照幸 123 142 265 285 550 9
CP 島田 真美子 246 241 487 43 530 10
インドア10月記録会(2023.10.29 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
RC 上岡照幸 125 160 285 296 581 1
CP 吉田 卓哉 262 242 504 71 575 2
CP 福島 秀人 275 276 551 23 574 3
CP 竹内 孝 267 263 530 37 567 4
CP 三ツ橋 一也 259 251 510 38 531 5
CP 川口 貞重 259 272 531 0 531 6
CP 市川 秀雄 271 258 529 0 529 7
CP 佐藤 博史 261 265 526 0 526 8
インドア臨時記録会(2023.9.24 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m 合計 順位
CP 福島 秀人 275 272 547 1
竹内 孝 263 270 533 2
三ツ橋 一也 275 257 532 3
本谷 章 266 262 528 4
島田 真美子 268 259 527 5
吉田 卓哉 253 246 499 6
RC 上岡照幸 119 155 274 1
第58回青函対抗アーチャー競技(2023.7.16 根崎公園アーチェリー場)
団体戦
函館協会 3173 優勝
青森協会 3024 2
CP男子
氏名 所属 50m 30m 順位
川口 貞重 函館 307 338 645 1
小田桐 稔 青森 310 333 643 2
市川 秀雄 函館 299 336 635 3
竹内 孝 函館 314 318 632 4
福島 秀人 函館 311 321 632 4
本谷 章 函館 301 328 629 6
三ツ橋 一也 函館 295 320 615 7
玉山 浩司 青森 280 326 606 8
CP女子
氏名 所属 50m 30m 順位
五十嵐 祐子 青森 290 329 619 1
島田 真美子 函館 268 323 591 2
RC男子
氏名 所属 50m 30m 順位
松山 柊馬 青森 281 289 570 1
RCジュニア
氏名 所属 50m 30m 順位
松山 侑也 青森 221 260 481 1
福井 朋希 青森 72 213 285 2
道南ブロック公認記録会(2023.6.19 根崎公園アーチェリー場)
第1試合
種別 氏名 所属 50m 50m 順位
RC一般女子 金澤 せりか 中央大 235 223 458 1
曽根 朋子 苫小牧 217 223 440 2
RC一般男子 茂木 健二 千歳 283 280 563 1
内山 正志 帯広 251 264 515 1
杉岡 和季 室蘭工大 232 232 464 2
大場 智仁 札幌 264 198 462 1
CP.M 市川 秀雄 函館 301 307 608 1
福島 秀人 函館 284 312 596 2
川口 貞重 函館 287 305 592 3
岩本 秀俊 苫小牧 259 259 518 4
第2試合
種別 氏名 所属 50m 50m 順位
RC一般女子 金澤 せりか 中央大 223 193 416 1
曽根 朋子 苫小牧 230 180 410 2
RC一般男子 茂木 健二 千歳 277 240 517 1
杉岡 和季 室蘭工大 250 231 481 1
内山 正志 帯広 237 239 476 2
CP.M 川口 貞重 函館 311 300 611 1
福島 秀人 函館 287 283 570 2
岩本 秀俊 苫小牧 247 259 506 3
理事長杯(2023.6.4 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 50m 50m ハンディ 合計 順位
CP 三ツ橋一也 265 193 458 216 674 1
竹内 孝 280 283 563 106 669 2
川口貞重 310 275 585 57 642 3
市川秀雄 295 271 566 55 621 4
赤泊寿幸 302 263 565 19 584 5
佐藤博史 263 234 497 78 575 6
水津太郎 312 262 574 0 574 7
吉田卓哉 283 277 560 0 560 8
30m 30m
RC 上岡照幸 163 223 386 0 386 OP
函館市杯(2023.5.14 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 50m 50m 順位
CP 赤泊寿幸 319 332 651 1
市川秀雄 310 305 615 2
川口貞重 306 307 613 3
佐藤博史 287 305 592 4
竹内 孝 281 283 564 5
本谷 章 273 285 558 6
三ツ橋一也 290 164 454 7
函館フィールド公認(2023.4.30 函館市蛾眉野 天平台フィールドレンジ)
種別 氏名 所属 IN OUT 順位
BB.M 佐々木 邦哲 札幌 101 111 212 1
林  金一 札幌 95 100 195 2
RC.W 曽根 朋子 苫小牧 115 103 218 1
RC.M 大場 智仁 札幌 148 156 304 1
廣瀬  誠 札幌 108 131 239 2
CP.W 鈴木 裕美子 札幌 154 146 300 1
新田 千絵 札幌 144 154 298 2
CP.M 中谷 雅美 札幌 181 173 354 1
赤泊寿幸 函館 167 171 338 2
松村 博樹 札幌 173 158 331 3
福島 秀人 函館 160 166 326 4
村本 聖樹 札幌 138 155 293 5
本谷 章 函館 142 149 291 6
高橋 寛次 滝川 122 131 253 7
久道  隆 札幌 65 50 115 8
函館インドア選手権(2023.3.5 平川レンジ)
予   選
種別 氏名 18m 順位
CP 赤泊寿幸 287 1
福島秀人 276 2
竹内 孝 274 3
市川秀雄 272 4
吉田卓哉 265 5
佐藤博史 264 6
島田真美子 262 7
本谷 章 259 8
三ツ橋一也 243 8
RC 長谷川温菜 227 1
決勝(勝抜き戦3射×3回)
予選順位 氏名 18m 予選順位 氏名 18m 決勝順位 氏名
9 三ツ橋一也 74 8 本谷 章 77 9 三ツ橋一也
8 本谷 章 77 7 島田真美子 80 8 本谷 章
7 島田真美子 82 6 佐藤博史 79 7 佐藤博史
7 島田真美子 82 5 吉田卓哉 83 6 島田真美子
5 吉田卓哉 79 4 市川秀雄 78 5 市川秀雄
5 吉田卓哉 78 3 竹内 孝 83 4 吉田卓哉
3 竹内 孝 80 2 福島秀人 80 3 竹内 孝
2 福島秀人 84 1 赤泊寿幸 83 2 赤泊寿幸
優勝 福島秀人

インドア2月例会(2023.2.5 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP Denis KonDratiuk 276 280 556 21 577 1
赤泊寿幸 280 285 565 1 566 2
島田真美子 263 261 524 42 566 3
三ツ橋一也 268 266 534 31 565 4
竹内 孝 259 269 528 30 558 5
佐藤博史 263 270 533 23 556 6
市川秀雄 272 267 539 12 551 7
福島秀人 264 269 533 15 548 8
インドア1月記録会(2023.01.29 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 赤泊寿幸 285 284 569 6 575 1
竹内 孝 266 274 540 33 573 2
三ツ橋一也 266 272 538 31 569 3
吉田卓哉 271 268 539 23 562 4
市川秀雄 276 272 548 12 560 5
福島秀人 266 275 541 15 556 6
Denis KonDratiuk 276 273 549 0 549 7
インドア1月例会(2023.1.15 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 佐藤博史 269 278 547 31 578 1
福島秀人 270 279 549 15 564 2
川口貞重 273 269 542 22 564 3
吉田卓哉 275 266 541 23 564 4
三ツ橋一也 275 257 532 31 563 5
赤泊寿幸 277 277 554 6 560 6
竹内 孝 258 265 523 33 556 7
市川秀雄 269 273 542 12 554 8
本谷 章 254 267 521 30 551 9
青砥義雄 241 191 432 100 532 10
インドア12月記録会(2022.12.18 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 赤泊寿幸 282 280 562 6 568 1
川口貞重 270 274 544 22 566 2
市川秀雄 276 274 550 12 562 3
福島秀人 273 272 545 15 560 4
佐藤博史 264 264 528 31 559 5
三ツ橋一也 267 259 526 31 557 6
吉田卓哉 264 267 531 23 554 7
竹内 孝 257 263 520 33 553 8
インドア12月例会(2022.12.11 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 川口貞重 273 275 548 29 577 1
赤泊寿幸 285 279 564 9 573 2
竹内 孝 262 268 530 33 563 3
三ツ橋一也 262 270 532 31 563 3
佐藤博史 259 271 530 31 561 5
市川秀雄 277 269 546 12 558 6
RC 中村大虎 202 158 360 102 462 7
インドア11月記録会(2022.11.27 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 市川秀雄 281 277 558 30 588 1
赤泊寿幸 281 280 561 13 574 2
川口貞重 270 271 541 32 573 3
竹内 孝 270 267 537 34 571 4
三ツ橋一也 272 261 533 31 564 5
福島秀人 271 276 547 15 562 6
吉田卓哉 262 272 534 23 227 7
佐藤博史 249 260 509 31 540 8
RC 中村大虎 263 205 468 70 538 9
インドア11月例会(2022.11.13 函館アリーナ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 吉田卓哉 272 275 547 28 575 1
市川秀雄 271 267 538 30 568 2
赤泊寿幸 273 281 554 13 567 3
本谷 章 268 267 535 30 565 4
佐藤博史 265 265 530 31 561 5
竹内 孝 264 262 526 34 560 6
福島秀人 268 276 544 15 559 7
島田真美子 240 262 502 49 551 8
三ツ橋一也 255 252 507 31 538 9
川口貞重 264 274 538 0 538 10
インドア10月例会(2022.10.30 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m 順位
CP 赤泊寿幸 279 278 557 1
福島秀人 274 281 555 2
吉田卓哉 269 273 542 3
本谷 章 266 274 540 4
佐藤博史 269 270 539 5
三ツ橋一也 273 266 539 5
竹内 孝 266 270 536 7
島田真美子 260 261 521 8
FITA900大的大会(2022.10.16 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 60m 50m 40m ハンディ 合計 順位
CP 赤泊寿幸 273 287 293 853 134 987 1
市川秀雄 257 274 293 824 140 964 2
福島秀人 268 274 281 823 136 959 3
川口貞重 260 283 288 831 128 959 4
水津太郎 273 274 287 834 114 948 5
本谷 章 251 267 278 796 146 942 6
竹内 孝 249 263 279 791 150 941 7
佐藤博史 250 274 274 798 142 940 8
三ツ橋一也 259 268 275 802 116 918 9
島田真美子 249 262 276 787 114 901 10
菊花賞・新人戦(2022.10.02 根崎公園アーチェリー場)
菊花賞 新人戦
チーム Class 氏名 30m 調整 合計 チーム順位 氏名 30m 順位
1 A 市川秀雄 334 334 728 4 澤村 真輝 236 1
B 川上健作 314 394 中村 匠見 236 2
C 皆口将大 197 菊地 巧音 227 3
2 A 本谷 章 314 810 1 皆口将大 197 4
B 福島秀人 338 338 田中 翔 166 5
C 中村 匠見 236 472 中村 透馬 164 6
3 A 島田真美子 283 782 2 所 旺嘉 131 7
B 竹内 孝 328 328 8
C 菊地 巧音 227 454 9
4 A 吉田卓哉 340 340 740 3
B 澤村 真輝 236 236
C 中村 透馬 164 164
5 A 川口重貞 337 337 634 5
B 田中 翔 166 166
C 所 旺嘉 131 131
会長杯(2022.09.25 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 50m 50m ハンディ 合計 順位
CP 川口貞重 318 327 645 60 705 1
市川秀雄 305 304 609 96 705 2
佐藤博史 295 281 576 120 696 3
三ツ橋一也 282 288 570 123 693 4
福島秀人 312 298 610 69 679 5
赤泊寿幸 320 313 633 30 663 6
竹内 孝 280 277 557 97 654 7
島田真美子 241 234 475 156 631 8
函館アーチェリー選手権(2022.09.18 根崎公園アーチェリー場)
予   選
種別 氏名 50m 順位
CP 赤泊寿幸 335 1
川口貞重 320 2
佐藤博史 317 3
福島秀人 302 4
吉田卓哉 294 5
竹内 孝 287 6
市川秀雄 284 6
三ツ橋一也 282 8
島田真美子 263 9
決勝トーナメント
準々決勝 準決勝 決勝
@ 赤泊寿幸  135 赤泊 138 優勝 赤泊
C 福島秀人 129 島田 124 吉田 121
H 島田真美子 134
G 三ツ橋一也 123(9) 吉田 133 2位 川口
D 吉田卓哉 133(x)
E 竹内 孝 121 竹内 124 竹内 126 川口 136 3位決定戦
F 市川秀雄 121 吉田 125 4位
I 佐藤 121
B 佐藤博史 竹内 127 3位
A 川口貞重  133
第24回平川カップフィールド(2022.08.07 天平台フィールドコース 函館市蛾媚野)
種別 氏名 所属 M(IN) M(OUT) 合計 順位
BB男子 佐々木邦哲 札幌 112 120 232 1
RC男子 大場智仁 札幌 137 133 270 1
CP女子 新田千絵 札幌 148 155 303 1
宅見ゆかり 札幌 0 0 0
CP男子 赤泊寿幸 函館 177 178 355 1
中谷雅美 札幌 160 176 336 2
松村博樹 札幌 160 169 329 3
福島秀人 函館 148 156 304 4
本谷 章 函館 151 138 289 5
久道 隆 札幌 42 57 99 6
ルッドニック・イエンス 札幌 0 0 0
道南ブロック公認(2022.06.19 根崎公園アーチェリー場)
第1試合
種別 氏名 所属 50m 50m 順位
CP一般男子 川口貞重 函館 313 306 619 1
市川秀雄 函館 303 299 602 2
本谷 章 函館 294 268 562 3
70m 70m
RC一般男子 茂木健二 千歳 301 301 602 1
大場智仁 札幌 294 284 578 2
宮脇典生 札幌 286 277 563 3
内山正志 帯広 261 278 539 4
辻  靖 札幌 258 188 446 5
RC少年女子 長谷川温菜 函館 176 129 305 1
第2試合
種別 氏名 所属 50m 50m 順位
CP一般男子 市川秀雄 函館 292 318 610 1
川口貞重 函館 303 303 606 2
市川秀雄 70m 70m
RC一般男子 茂木健二 千歳 291 302 593 1
宮脇典生 札幌 270 308 578 2
大場智仁 札幌 260 288 548 3
内山正志 帯広 248 269 517 4
辻  靖 札幌 190 179 369 5
RC少年女子 長谷川温菜 函館 153 129 282 1
理事長杯(2022.06.05 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 50m 50m ハンディ 合計 順位
CP 市川秀雄 296 285 581 96 677 1
三ツ橋一也 284 258 542 123 665 2
川口貞重 299 296 596 60 655 3
竹内 孝 280 262 542 97 639 4
福島秀人 293 258 551 69 620 5
佐藤博史 238 228 466 120 586 6
本谷 章 295 257 552 0 552 7
島田真美子 275 239 514 0 514 8
函館市杯(2022.05.15 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 50m 50m 順位
RC女子 長谷川温菜 184 209 393 1
CP 水津太郎 329 314 643 1
赤泊寿幸 330 310 640 2
川口貞重 311 299 610 3
福島秀人 303 298 601 4
市川秀雄 305 269 574 5
竹内 孝 290 283 573 6
佐藤博史 283 267 550 7
三ツ橋一也 272 275 547 8
函館フィールド公認(2022.04.24 天平台フィールドコース 函館市蛾媚野)
種別 氏名 所属 M(IN) M(OUT) 合計 順位
BB男子 佐々木邦哲 札幌 102 115 217 1
松村博樹 札幌 89 99 188 2
RC女子 曽根朋子 苫小牧 99 119 218 1
CP女子 新田千絵 札幌 149 166 315 1
宅見ゆかり 札幌 152 160 312 2
大塚由美 苫小牧 136 143 279 3
CP男子 赤泊寿幸 函館 174 186 360 1
中谷雅美 札幌 176 173 349 2
村本聖樹 札幌 170 146 316 3
ルッドニック・イエンス 札幌 161 151 312 4
竹内 孝 函館 150 148 298 5
片平 司 札幌 152 127 279 6
本谷 章 函館 127 145 272 7
高橋寛次 滝川 124 119 243 8
久道 隆 札幌 77 69 146 9
函館インドア選手権(2022.03.06 平川レンジ)
予   選
種別 氏名 18m 順位
CP Denis Kondratiuk 280 1
福島秀人 278(9) 2
市川秀雄 278(8) 3
赤泊寿幸 277 4
川口貞重 272 5
吉田卓哉 269 6
本谷 章 265 6
島田真美子 262 8
三ツ橋一也 252 9
竹内 孝 250 10
決勝トーナメント
準々決勝 準決勝 決勝
@ Denis Kondratiuk 144 Denis 139 優勝 Denis
C 赤泊寿幸 138 赤泊 142 赤泊 138
H 三ツ橋一也 117
G 島田真美子 113 川口 135 2位 福島
D 川口貞重 140
E 吉田卓哉 136 吉田 135 吉田 135 福島 136 3位決定戦
F 本谷 章 129 赤泊 137 3位
I 竹内 孝 135 市川 133
B 市川秀雄 139 吉田 135 4位
A 福島秀人 136
インドア2月例会(2022.02.13 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 川口貞重 277 274 551 22 579 1
島田真美子 264 266 530 48 578 2
竹内 孝 264 272 536 37 573 3
赤泊寿幸 280 281 561 5 566 4
市川秀雄 271 270 541 22 563 5
福島秀人 274 272 546 14 560 6
吉田卓哉 263 271 534 25 559 7
Denis Kondratiuk 277 274 551 0 551 8
インドア2月記録会(2022.02.06 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 島田真美子 258 264 522 64 586 1
川口貞重 270 272 542 36 578 2
赤泊寿幸 281 284 565 5 570 3
市川秀雄 272 275 547 22 569 4
吉田卓哉 270 267 537 25 562 5
竹内 孝 262 259 521 25 558 6
Denis Kondratiuk 274 274 548 0 548 7
三ツ橋一也 255 258 513 30 543 8
インドア1月記録会(2022.01.23 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 本谷 章 262 260 522 55 577 1
市川秀雄 271 277 548 24 572 2
川口貞重 273 260 533 36 569 3
竹内 孝 263 263 526 37 563 4
赤泊寿幸 279 278 557 5 562 5
Denis Kondratiuk 277 284 561 0 561 6
福島秀人 269 274 543 14 557 7
三ツ橋一也 264 244 508 30 538 8
インドア1月例会(2022.01.16 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 吉田卓哉 271 274 545 32 577 1
島田真美子 253 253 506 70 576 2
福島秀人 276 280 556 19 575 3
市川秀雄 272 274 548 26 572 4
Denis Kondratiuk 289 278 567 0 567 5
竹内 孝 263 267 530 37 567 6
本谷 章 248 264 512 55 567 6
三ツ橋一也 272 260 532 30 562 8
赤泊寿幸 275 280 555 5 560 9
川口貞重 272 262 534 0 534 10
インドア12月記録会(2021.12.19 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP Denis Kondratiuk 287 286 573 12 585 1
福島秀人 274 277 551 25 576 2
三ツ橋一也 270 270 540 32 572 3
竹内 孝 268 265 533 38 571 4
吉田卓哉 268 268 536 32 568 5
赤泊寿幸 283 279 562 5 567 6
佐藤博史 269 263 532 29 561 7
本谷 章 247 257 504 55 559 8
島田真美子 251 249 500 0 500 9
インドア12月例会(2021.12.12 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 三ツ橋一也 275 263 538 46 584 1
Denis Kondratiuk 275 283 558 19 577 2
本谷 章 258 257 515 55 570 3
市川秀雄 266 275 541 26 567 4
竹内 孝 260 264 524 38 562 5
赤泊寿幸 272 278 550 5 555 6
佐藤博史 257 265 522 29 551 7
福島秀人 272 273 545 0 545 8
インドア11月例会(2021.11.21 平川レンジ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP 本谷 章 258 257 515 68 583 1
水津太郎 282 277 559 15 574 2
赤泊寿幸 277 285 562 5 567 3
市川秀雄 272 268 540 26 566 4
三ツ橋一也 253 268 521 43 564 5
佐藤博史 262 267 529 29 558 6
吉田卓哉 259 265 524 32 556 7
竹内 孝 259 252 511 38 549 8
インドア11月記録会(2021.11.07 函館アリーナ)
種別 氏名 18m 18m ハンディ 合計 順位
CP Denis Kondratiuk 274 277 551 66 617 1
吉田卓哉 265 273 538 61 599 2
本谷 章 250 252 502 84 586 3
赤泊寿幸 279 286 565 16 581 4
三ツ橋一也 269 258 527 52 579 5
佐藤博史 272 269 541 31 572 6
竹内 孝 259 268 527 38 565 7
水津太郎 278 277 555 0 555 8
市川秀雄 258 257 515 26 541 9
インドア10月記録会(2021.10.24 函館アリーナ)
種別 氏名 18m 18m 順位
CP 赤泊寿幸 274 280 554 1
市川秀雄 272 272 544 2
佐藤博史 270 269 539 3
竹内 孝 263 269 532 4
三ツ橋一也 257 261 518 5
吉田卓哉 247 262 509 6
Denis Kondratiuk 258 246 504 7
本谷 章 230 256 486 8
FITA900t大会(2021.10.10 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 60m 50m 40m HD 合計 順位
CP 赤泊寿幸 272 293 299 864 132 996 1
福島秀人 266 279 290 835 134 969 2
市川秀雄 265 279 283 827 138 965 3
竹内 孝 258 267 283 808 148 956 4
佐藤博史 248 263 277 788 140 928 5
三ツ橋一也 257 264 281 802 114 916 6
Denis Kondratiuk 264 264 283 811 52 863 7
函館選手権大会(2021.09.19 根崎公園アーチェリー場)
予  選
種別 氏名 50m 順位
CP 水津太郎 338 1
市川秀雄 324 2
赤泊寿幸 324 3
福島秀人 320 4
片平 司 314 5
川口貞重 301 6
竹内 孝 295 7
佐藤博史 284 8
決  勝
1 水津太郎 136 水津 140 水津 139 優勝 2位 3位決定
8 佐藤博史 128 水津 市川 福島 133 福島
5 片平 司 128 福島 129
4 福島秀人 134 川口 123
3 赤泊寿幸 126 川口 130 市川 131
6 川口貞重 128
7 竹内 孝 121 市川 131
2 市川秀雄 130
順位戦
5・6位戦 7・8位戦
佐藤博史 126 片平 123 5位 佐藤 115 竹内 7位 竹内
片平 司 128 赤泊 竹内 124 8位 佐藤
赤泊寿幸 139 赤泊 139 6位
竹内 孝 108 片平
ラウンドトーナメント大会(2021.09.05 根崎公園アーチェリー場)
予選ラウンド
種別 氏名 50m HD 合計 順位
CP 赤泊寿幸 329 15 344 1
竹内 孝 303 19 322 2
佐藤博史 296 21 317 3
川口貞重 312 0 312 4
市川秀雄 294 15 309 5
福島秀人 288 12 300 6
三ツ橋一也 267 19 286 7
決勝トーナメント
準々決勝 準決勝 決勝
@ 赤泊寿幸(7) 赤泊 137 市川 136 優勝 川口
D 市川秀雄(15) 144 市川 141 2位 市川
C 福島秀人(12) 137
B 佐藤博史(21) 130 川口 138 川口 138 3位決定戦
E 川口貞重(11) 142 赤泊 134 3位
F 三ツ橋一也(19) 121 竹内 121 竹内 129 赤泊
A 竹内 孝(19) 153

函館会長杯(2021.08.15 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 18m 18m HD 合計 順位
CP 市川秀雄 308 301 609 64 673 1
赤泊寿幸 316 321 637 30 667 2
川口貞重 306 303 609 54 663 3
竹内 孝 283 292 575 79 654 4
福島秀人 290 312 602 50 652 5
佐藤博史 289 268 557 87 644 6
目黒和子 280 296 576 0 576 7
第23回平川カップフィールド(2021.08.01 天平台フィールドコース 函館市蛾媚野)
種別 氏名 所属 M(IN) M(OUT) 合計 6点数 順位
CP男子 中谷雅美 札幌 181 182 363 25 1
赤泊寿幸 函館 181 182 363 23 2
佐々木邦哲 札幌 165 175 340 3
村本聖樹 札幌 165 169 334 4
竹内 孝 函館 151 170 321 5
福島秀人 函館 168 143 311 6
松村博樹 札幌 155 153 308 9 7
佐藤博史 函館 152 156 308 8 8
CP女子 新田千絵 札幌 150 163 313 1
目黒和子 函館 162 140 302 2
理事長杯(2021.06.06 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 18m 18m 合計 順位
CP 赤泊寿幸 321 319 640 1
福島秀人 307 313 620 2
川口貞重 303 313 616 3
市川秀雄 317 289 606 4
竹内 孝 296 295 591 5
佐藤博史 285 298 583 6
三ツ橋一也 286 283 569 7
函館インドア選手権(2021.03.07 平川インドアレンジ)
函館インドア選手権予選兼ハンディ戦
選手権予選 ハンディ戦
種別 氏名 18m 18m 順位 HD 合計 順位
CP 赤泊寿幸 280 279 559 1 0 559 3
三ツ橋一也 278 274 550 2 25 575 1
島田真美子 273 271 544 3 29 573 2
福島秀人 267 272 539 4 16 555 5
竹内 孝 268 264 532 5 20 552 6
佐藤博史 269 263 532 6 25 557 4
本谷 章 260 253 513 7 37 550 7
市川秀雄 268 240 508 8 21 529 8
決勝トーナメント
準々決勝 準決勝 決勝
@ 赤泊寿幸 138 赤泊 144 赤泊 137 優勝 赤泊
G 市川秀雄 132
D 佐藤博史 136 福島 139 2位 島田
C 福島秀人 136
B 島田真美子 138 島田 135 島田 130 3位決定戦
E 竹内 孝 134 福島 137 3位
F 本谷 章 126 三ツ橋 132 三ツ橋 133 福島
A 三ツ橋一也 136

インドア2月記録会(2021.02.21 平川インドアレンジ)
種別 氏名 18m 18m HD 合計 順位
CP 吉田卓哉 268 280 548 75 623 1
島田真美子 273 268 541 37 578 2
赤泊寿幸 284 288 572 0 572 3
本谷 章 262 264 526 37 563 4
市川秀雄 268 273 541 21 562 5
福島秀人 274 270 544 16 560 6
竹内 孝 266 273 539 20 559 7
佐藤博史 262 266 528 25 553 8
三ツ橋一也 263 257 520 25 545 9
インドア2月例会(2021.02.07 平川インドアレンジ)
種別 氏名 18m 18m HD 合計 順位
CP 本谷 章 266 267 533 42 575 1
三ツ橋一也 269 275 544 25 569 2
佐藤博史 270 269 539 25 564 3
市川秀雄 269 274 543 21 564 3
福島秀人 275 271 546 16 562 4
赤泊寿幸 280 281 561 0 561 6
竹内 孝 267 271 538 20 558 7
島田真美子 269 264 533 533 8
インドア1月例会(2021.01.24 平川インドアレンジ)
種別 氏名 18m 18m HD 合計 順位
CP 竹内 孝 276 274 550 26 276 1
福島秀人 280 274 554 18 572 2
本谷 章 262 264 526 42 568 3
三ツ橋一也 273 262 535 25 560 4
佐藤博史 266 269 535 25 560 4
赤泊寿幸 276 277 553 0 553 6
市川秀雄 254 267 521 21 542 7
インドア1月記録会(2021.01.17 平川インドアレンジ)
種別 氏名 18m 18m HD 合計 順位
CP 福島秀人 275 277 552 30 582 1
三ツ橋一也 273 272 545 28 573 2
竹内 孝 270 274 544 27 571 3
佐藤博史 272 271 543 25 568 4
赤泊寿幸 280 279 559 0 559 5
インドア12月例会(2020.12.20 平川インドアレンジ)
種別 氏名 18m 18m HD 合計 順位
CP 赤泊寿幸 283 289 572 1 573 1
竹内 孝 264 269 533 27 560 2
本谷 章 258 256 514 42 556 3
佐藤博史 257 264 521 25 546 4
三ツ橋一也 245 268 513 28 541 5
吉田卓哉 262 233 495 0 495 6
インドア12月記録会(2020.12.13 平川インドアレンジ)
種別 氏名 18m 18m 順位
CP 赤泊寿幸 278 276 554 1
三ツ橋一也 273 269 542 2
福島秀人 262 278 540 3
竹内 孝 267 268 535 4
佐藤博史 262 269 531 5
市川秀雄 262 267 529 6
本谷 章 261 267 528 7
インドア11月例会(2020.11.29 平川インドアレンジ)
種別 氏名 18m 18m HD 合計 順位
CP 赤泊寿幸 286 283 569 5 574 1
三ツ橋一也 272 272 544 29 573 2
佐藤博史 268 269 537 25 562 3
本谷 章 259 248 507 45 552 4
竹内 孝 261 261 522 27 549 5
福島秀人 276 264 540 0 540 6
インドア11月記録会(2020.11.15 平川インドアレンジ)
種別 氏名 18m 18m 順位
CP 赤泊寿幸 284 276 560 1
市川秀雄 278 271 549 2
佐藤博史 270 275 545 3
竹内 孝 275 268 543 4
三ツ橋一也 269 263 532 5
目黒和子 260 269 529 6
本谷 章 259 266 525 7
インドア10月記録会(2020.10.25 平川インドアレンジ)
種別 氏名 18m 18m 順位
CP 水津太郎 279 288 567 1
赤泊寿幸 280 285 565 2
三ツ橋一也 266 275 541 3
目黒和子 271 268 539 4
竹内 孝 267 264 531 5
佐藤博史 254 271 525 6
本谷 章 253 257 510 7
FITA900(2020.10.11 根崎公園アーチェリー場)
種別 氏名 60m 50m 40m HD 合計 順位
CP 赤泊寿幸 269 278 282 829 128 957 1
水津太郎 289 270 285 844 110 954 2
福島秀人 271 259 270 800 130 930 3
市川秀雄 244 262 272 778 136 914 4
三ツ橋一也 249 268 277 794 112 906 5
竹内 孝 221 259 265 745 146 891 6
